- Home
- Quality of Life
- Market Access
- Transportation
Create an Account - Increase your productivity, customize your experience, and engage in information you care about.
City | Distance | Travel Time |
---|---|---|
Atlanta, GA | 814 | 12 hours 17 minutes |
Charlotte, NC | 1058 | 15 hours 56 minutes |
Chicago, IL | 857 | 13 hours 3 minutes |
Cincinnati, OH | 912 | 13 hours 41 minutes |
Dallas, TX | 76 | 1 hours 13 minutes |
Denver, CO | 777 | 11 hours 54 minutes |
Houston, TX | 312 | 4 hours 33 minutes |
Kansas City, KS | 436 | 6 hours 55 minutes |
Las Vegas, NV | 1200 | 17 hours 48 minutes |
Little Rock, AR | 298 | 4 hours 40 minutes |
Los Angeles, CA | 1416 | 20 hours 58 minutes |
Memphis, TN | 431 | 6 hours 37 minutes |
Minneapolis, MN | 867 | 13 hours 4 minutes |
New Orleans, LA | 583 | 8 hours 27 minutes |
New York, NY | 1527 | 22 hours 59 minutes |
Seattle, WA | 2140 | 1 day 7 hours |
City | Daily Flights | Flight Time |
---|---|---|
Atlanta, GA | 30 | 2 hours 2 minutes |
Chicago, IL | 30 | 2 hours 17 minutes |
Denver, CO | 23 | 2 hours 5 minutes |
Houston, TX | 44 | 1 hours 4 minutes |
London, England | 17 | 8 hours 58 minutes |
Los Angeles, CA | 30 | 3 hours 20 minutes |
Mexico City, Mexico | 20 | 2 hours 32 minutes |
Miami, FL | 10 | 2 hours 40 minutes |
New York, NY | 40 | 3 hours 19 minutes |
Toronto, Canada | 8 | 2 hours 55 minutes |
Nearest Airport: North Texas Regional Airport-Perrin Field
Runway Length: 9,000 feet x 150 feet
Runway Surface: Concrete & Asphalt
Lighted: Yes
Fuel: Yes
Instrument Landing System: Four, including ILS and AWOS (VOR/ DME & RNAV/ GPS)
Nearest International Airport: DFW International Airport (within 1 1/2 hours)
Regional Airports: Dallas Love Field, North Texas Regional Airport
Greyhound Lines, Inc.
Local Providers: Union Pacific, Texas Northeastern Railroad, BNSF Railway Company
Services: 24 hour local switching service Team Track available